福州中考志愿通 · 学校篇|六区版 距 2027 年中考约 -- 天

长乐一中(吴航校区)

六区录取趋势与报考机会解读

老九所 普高 有定向生
🔍
家长判断
六区排位约 3912 名 可重点关注(2026 一志愿统招线 729.5 分);若孩子所在初中有本校定向名额, 可在统招线下 45 分内争取定向录取。不同初中定向线差异较大,报考前须核对本校名额与往年定向线。
学校类别老九所
办学性质普高
2026 招生计划648 人
定向生名额455 人
一本率(网传)91%
长乐一中(吴航校区)近三年投档线趋势 长乐一中(吴航校区)近三年招生计划
⚖️院校对比参考按 2026 一志愿统招线排序
更高目标

需要更高位次,可作为上升参照

同层次对比

分数与本校接近,重点比较住宿、特色班与校风

相对稳妥选择

往年分数相对靠后,可作为保底志愿参考

📊近三年录取分数与排位
年份投档分对应排位
2024年 720.5分 约 4246 名
2025年 716.5分 约 3502 名
2026年 729.5分 约 3912 名

最新(2026)统招投档线 729.5 分,对应全市排位约 3912 名

🎯定向生招生
名额总数455 人
覆盖初中校112 所

📍 政策提示:定向生指标 60 人面向五城区初中,其余面向长乐区初中——长乐区初中名额较多,五城区初中每校仅 1~2 个名额。

2026 定向生投档线 684.5 ~ 729 分

各初中校定向生投档线不同:最低 684.5 分,最高 729 分,平均 705.5 分

2025 年对照:投档线 671.5 ~ 715.5 分

📌 定向生须填报 1A 志愿,在统招线下 45 分内按 1A 志愿从高分到低分录取,投档线因初中校而异。

🏫各初中校定向生名额与分数88 所
初中学校 定向名额 2026 定向分 对应排位 2025 对照
长乐第一中学 48 人 703 8895 686.5
长乐华侨中学 31 人 713.5 6809 696
长乐区航城中学 24 人 706 8340 671.5
长乐第七中学 23 人 684.5 12409 671.5
长乐区朝阳中学 21 人 702.5 9009 671.5
长乐区金峰中学 20 人 692 11080 671.5
长乐区鹤上中学 20 人 684.5 12409 671.5
长乐第二中学 19 人 689 11594 677.5
长乐区吴航中学 16 人 695 10564 671.5
长乐区漳港中学 16 人 684.5 12409 692.5
长乐第五中学 14 人 684.5 12409 671.5
长乐区湖南中学 12 人 684.5 12409 671.5
长乐区华阳中学 12 人 684.5 12409 671.5
长乐区夏威英语学校 12 人 / / /
长乐第六中学 11 人 697 10127 671.5
长乐区农业中学 11 人 689 11594 671.5
长乐区漳新中学 10 人 684.5 12409 671.5
长乐区文武砂中学 9 人 689 11594 671.5
长乐区城关中学 9 人 684.5 12409 671.5
长乐第四中学 8 人 695 10564 671.5
长乐区文岭中学 7 人 687 12001 671.5
长乐第三中学 7 人 684.5 12409 671.5
长乐区感恩中学 7 人 684.5 12409 671.5
福州滨海实验学校 7 人 684.5 12409 671.5
长乐区琅峰中学 6 人 684.5 12409 679
长乐区三溪中学 4 人 684.5 12409 691.5
长乐区梅花中学 3 人 684.5 12409 689
长乐区阜山学校 3 人 684.5 12409 688
长乐华侨中学滨海校区教学点 2 人 726.5 4409 /
福州四中桔园洲中学 2 人 723 5022 706.5
福州第十九中学 2 人 720 5663 694
福州屏东中学 2 人 717 6175 703.5
长乐区罗联学校 2 人 684.5 12409 671.5
福州第一中学 1 人 729 3922 709
福州华伦中学 1 人 728.5 4019 713
福州第十一中学 1 人 728 4117 704
福州黎明中学 1 人 728 4117 710
福州市仓山区实验中学金山分校 1 人 727.5 4214 681
福州市仓山区实验中学 1 人 727.5 4214 698
福州立志学校 1 人 727 4312 /
福州江南水都中学 1 人 727 4312 704.5
福州第十八中学 1 人 726.5 4409 690.5
福州第三十六中学 1 人 726.5 4409 672
福州教育学院附属中学 1 人 726 4507 671.5
福州金山中学 1 人 725.5 4604 704.5
福州市秀山初级中学 1 人 725.5 4604 696.5
福州格致中学鼓山校区 1 人 725.5 4604 710.5
福州杨桥中学 1 人 724.5 4702 707.5
福州第八中学 1 人 724 4809 689
福州市时代华威中学 1 人 724 4809 714.5
福州屏东中学屏北分校 1 人 722.5 5129 674.5
福州文博中学 1 人 722.5 5129 714
福建师范大学附属中学 1 人 721.5 5343 696.5
福州外国语学校 1 人 720 5663 710.5
福州市马尾区三牧中学 1 人 720 5663 /
福州市仓山区高盖山实验学校 1 人 719 5765 671.5
福州市马尾第一中学 1 人 718.5 5868 697.5
福州第十中学 1 人 718 5970 691
福州华侨中学 1 人 716.5 6277 684.5
福州第十五中学 1 人 716 6379 704.5
福州格致中学保福校区 1 人 715.5 6482 /
福州第四十中学 1 人 715.5 6482 702.5
福州铜盘中学 1 人 715 6584 677
福州鳌峰学校 1 人 714 6696 709
福州第十二中学 1 人 714 6696 683.5
福州第三十二中学 1 人 713.5 6809 693.5
福州第三十中学 1 人 710 7595 698.5
福州江滨中学 1 人 710 7595 693.5
福州第十六中学 1 人 709 7701 711
福建省福州则徐中学 1 人 709 7701 715.5
福州红山中学 1 人 707 8127 /
福州市仓山区金港湾实验学校 1 人 705.5 8447 677
福州城门中学 1 人 705 8553 681.5
福州第六中学 1 人 702 9124 /
福州教育学院第二附属中学 1 人 698.5 9799 671.5
福州第十四中学 1 人 697.5 10017 674
福州第二十九中学 1 人 695.5 10455 671.5
福州英才中学 1 人 695 10564 700.5
福州二十中 1 人 694.5 10564 684.5
福州延安中学 1 人 684.5 12409 712.5
闽江学院附中 1 人 684.5 12409 713
福州第二十五中学 1 人 684.5 12409 711.5
福州第二十一中学 1 人 684.5 12409 /
福州市鼓山中学 1 人 684.5 12409 688.5
福州第七中学 1 人 684.5 12409 671.5
福州三中晋安校区 1 人 684.5 12409 710
赛德文初级中学 1 人 684.5 12409 /
福州第二十四中学 1 人 / / /

定向生名额按初中校分配,各校投档线不同;「/」表示该初中当年无定向录取记录。

📋招生人数
2026 年648 人
2025 年648 人
2024 年648 人

可为部分学生提供住宿。

🎓自主招生
自主招生班
2025 计划长乐区45
2025 录取45
考试方式面试(面试不合格可参加笔试)或笔试
报名方式自荐
📖 考试内容
数学200分、英语100分、语文120分、物理80
📝 报名条件
1.面试报名条件(至少符合以下条件两条以上者方可报名) (1)学业成绩:初中三年学业成绩特别优异。 (2)素质优秀:志向远大、追求卓越、禀赋优异,综合素质优秀,基础学科拔尖,尤其是接受过数学学科素养提升培训,具有较强的数学学科方面的潜质,并有志于将来入选知名高校"强基计划"的优秀初中应届毕业生。 (3)学科特长:具有突出学科特长(符合以下三项获奖条件之一者,并需提供相关证明材料)和良好个人禀赋;具有创新潜质的优秀初中毕业生。 ①初中阶段获得青少年信息学奥林匹克联赛(CSP-J)第二轮省级一等奖及以上者; ②初中阶段获得青少年科技创新大赛省级一等奖及以上者。 2.笔试报名条件(符合以下条件之一即可) (1)学业成绩:初中三年学业成绩特别优异。 (2)学科特长:具有突出学科特长(符合以下三项获奖条件之一者,并需提供相关证明材料)和良好个人禀赋,具有创新潜质的优秀初中毕业生。 ①初中阶段获得青少年信息学奥林匹克联赛(CSP-J)第二轮省级奖项及以上者; ②初中阶段获得青少年科技创新大赛省级奖项及以上者。
🎓高考升学数据网传 · 仅供参考
一本率91%
本科率100%
🏗️扩招 / 新校区动态
公众号推文:长乐一中营前校区项目正式获批!
待定 2028-2029年
建设工期按34个月控制(预计2028-2029年使用)
查看来源 →
👩‍🏫临聘教师
语文、物理 2 人 26.2.6
·数据来源:福州市教育局及中招办历年公开数据
·往年录取数据仅供参考,以当年官方公布为准
·网传升学数据未经官方证实,仅作了解

数据来源:福州市教育局历年公开招生数据及家长提供资料整理;升学数据为网传版本,最终以官方发布为准。

📖 查看完整《中考报考指南》