福州四中
六区录取趋势与报考机会解读
老九所
普高
有定向生
家长判断
六区排位约 3912 名 可重点关注(2026 一志愿统招线
729.5 分);若孩子所在初中有本校定向名额,
可在统招线下 45 分内争取定向录取。不同初中定向线差异较大,报考前须核对本校名额与往年定向线。
学校类别老九所
办学性质普高
2026 招生计划540 人
定向生名额372 人
一本率(网传)70%+
⚖️院校对比参考按 2026 一志愿统招线排序
📊近三年录取分数与排位
| 年份 | 投档分 | 对应排位 |
|---|---|---|
| 2024年 | 718.5分 | 约 4663 名 |
| 2025年 | 713.5分 | 约 3958 名 |
| 2026年 | 729.5分 | 约 3912 名 |
最新(2026)统招投档线 729.5 分,对应全市排位约 3912 名
🎯定向生招生
名额总数372 人
覆盖初中校82 所
📍 政策提示:老八所定向生指标中共 60 人面向长乐区,其余面向五城区——五城区初中名额较多,长乐区初中名额少。
2026 定向生投档线
684.5 ~ 726.5 分
各初中校定向生投档线不同:最低 684.5 分,最高 726.5 分,平均 706.7 分
2025 年对照:投档线 668.5 ~ 710.5 分
📌 定向生须填报 1A 志愿,在统招线下 45 分内按 1A 志愿从高分到低分录取,投档线因初中校而异。
🏫各初中校定向生名额与分数82 所
| 初中学校 | 定向名额 | 2026 定向分 | 对应排位 | 2025 对照 |
|---|---|---|---|---|
| 福州四中桔园洲中学 | 11 人 | 719.5 | 5663 | 700.5 |
| 福州第十九中学 | 11 人 | 718.5 | 5868 | 695.5 |
| 福州屏东中学 | 10 人 | 708 | 7914 | 705.5 |
| 福州第十八中学 | 8 人 | 719 | 5765 | 699.5 |
| 福州延安中学 | 8 人 | 710.5 | 7483 | 702.5 |
| 福州江滨中学 | 8 人 | 704.5 | 8553 | 691 |
| 福州第四十中学 | 8 人 | 701.5 | 9238 | 693.5 |
| 福州第十六中学 | 7 人 | 720 | 5663 | 705 |
| 福州第十一中学 | 7 人 | 719 | 5765 | 688.5 |
| 福州金山中学 | 7 人 | 717 | 6175 | 699.5 |
| 福州第八中学 | 7 人 | 710.5 | 7483 | 710.5 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 7 人 | 710.5 | 7483 | 696.5 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 7 人 | 707.5 | 8021 | 705 |
| 福建省福州则徐中学 | 7 人 | 705 | 8553 | 668.5 |
| 福州市秀山初级中学 | 7 人 | 702 | 9124 | 671 |
| 福州第十中学 | 7 人 | 698 | 9908 | 678.5 |
| 福州第七中学 | 7 人 | 690.5 | 11389 | 676.5 |
| 福州市鼓山中学 | 7 人 | 684.5 | 12409 | 668.5 |
| 福州外国语学校 | 6 人 | 721 | 5449 | 703 |
| 福州第三十二中学 | 6 人 | 719.5 | 5663 | 686 |
| 福州鳌峰学校 | 6 人 | 719 | 5765 | 678 |
| 福州第十四中学 | 6 人 | 715.5 | 6482 | 681.5 |
| 福建师范大学附属中学 | 6 人 | 714.5 | 6584 | 709.5 |
| 福州教育学院附属中学 | 6 人 | 714 | 6696 | 695.5 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 6 人 | 713 | 6921 | 706 |
| 福州杨桥中学 | 6 人 | 708 | 7914 | 703.5 |
| 福州第三十中学 | 6 人 | 689 | 11594 | 668.5 |
| 福州教育学院第二附属中学 | 6 人 | 684.5 | 12409 | 676.5 |
| 福州江南水都中学 | 5 人 | 720 | 5663 | 706.5 |
| 福州市时代华威中学 | 5 人 | 720 | 5663 | 708 |
| 闽江学院附中 | 5 人 | 712 | 7146 | 705 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 5 人 | 709 | 7701 | 695 |
| 福州三中晋安校区 | 5 人 | 705.5 | 8447 | 694.5 |
| 福州市仓山区实验中学 | 5 人 | 703 | 8895 | 697 |
| 福州二十中 | 5 人 | 695 | 10564 | 684 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 5 人 | 684.5 | 12409 | 689.5 |
| 福州第二十四中学 | 5 人 | / | / | / |
| 福州文博中学 | 4 人 | 726 | 4507 | 700 |
| 福州铜盘中学 | 4 人 | 719 | 5765 | 687 |
| 福州华伦中学 | 4 人 | 718 | 5970 | 707.5 |
| 福州第十五中学 | 4 人 | 717 | 6175 | 695.5 |
| 福州第一中学 | 4 人 | 716.5 | 6277 | 698.5 |
| 福州立志学校 | 4 人 | 715 | 6584 | / |
| 福州华侨中学 | 4 人 | 712 | 7146 | 698.5 |
| 福州城门中学 | 4 人 | 704 | 8667 | 669 |
| 福州第二十五中学 | 4 人 | 695.5 | 10455 | 691 |
| 福州第二十九中学 | 4 人 | 684.5 | 12409 | 676.5 |
| 福州市马尾第一中学 | 4 人 | 684.5 | 12409 | 668.5 |
| 福州黎明中学 | 3 人 | 726 | 4507 | 708.5 |
| 福州现代中学 | 3 人 | 722.5 | 5129 | 708.5 |
| 福州第十二中学 | 3 人 | 721 | 5449 | 706 |
| 福州市第三十九中学 | 3 人 | 718 | 5970 | 704.5 |
| 福州超德中学 | 3 人 | 717.5 | 6072 | 705 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 3 人 | 717 | 6175 | 700.5 |
| 福州三牧中学 | 3 人 | 711 | 7370 | 668.5 |
| 清华附中福州学校 | 3 人 | 709.5 | 7595 | 668.5 |
| 福州第三十六中学 | 3 人 | 709 | 7701 | 687 |
| 福州英才中学 | 3 人 | 703.5 | 8781 | 705 |
| 福州十八中象园分校 | 3 人 | 702.5 | 9009 | 696.5 |
| 福州延安中学国光校区 | 3 人 | 702 | 9124 | 698 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 3 人 | 702 | 9124 | 683.5 |
| 福州格致中学保福校区 | 3 人 | 700.5 | 9466 | 698 |
| 福州红山中学 | 3 人 | 700.5 | 9466 | 668.5 |
| 福州第六中学 | 3 人 | 684.5 | 12409 | 673.5 |
| 福州第二十一中学 | 3 人 | 684.5 | 12409 | 668.5 |
| 长乐第一中学 | 3 人 | / | / | / |
| 福州华伦中学晋安校区 | 2 人 | 721.5 | 5343 | 702 |
| 福州日升中学 | 2 人 | 718 | 5970 | 699.5 |
| 福州华南实验中学 | 2 人 | 713.5 | 6809 | 700.5 |
| 福州市双安中学 | 2 人 | 710.5 | 7483 | 704.5 |
| 福州市阳光实验学校 | 2 人 | 709.5 | 7595 | 668.5 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 2 人 | 709 | 7701 | 697.5 |
| 福州市象峰学校 | 2 人 | 703 | 8895 | 691 |
| 福建省福州琅岐中学 | 2 人 | 696.5 | 10236 | 689 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 2 人 | 695 | 10564 | 686.5 |
| 福州市盘屿中学 | 2 人 | 684.5 | 12409 | 686.5 |
| 福州市亭江中学 | 2 人 | 684.5 | 12409 | 677.5 |
| 福州螺洲中学 | 2 人 | / | / | / |
| 福州市仓山区云开学校 | 1 人 | 726.5 | 4409 | 692 |
| 福州大学附属实验学校 | 1 人 | 707 | 8127 | 702 |
| 福州市快安学校 | 1 人 | 703.5 | 8781 | / |
| 福州第二十二中学 | 1 人 | 694 | 10667 | 668.5 |
定向生名额按初中校分配,各校投档线不同;「/」表示该初中当年无定向录取记录。
📋招生人数
2026 年540 人
2025 年540 人
2024 年540 人
1.女足特长生4人;2.可为部分学生提供住宿。
🎓自主招生
鸿志班
2025 计划80
2025 录取80
考试方式面试(面试不合格可参加笔试)或笔试
报名方式校荐、自荐
📖 考试内容
语文英语合卷(语文80分,英语50分)、数学物理合卷(数学120分、物理50分),满分300分
📝 报名条件
1.基本条件:初中三年学业成绩优秀;学科特长突出,或在初中阶段数学、信息、科技创新等比赛中获奖。
2.面试条件(符合以下条件之一):初中三年学业成绩特别突出;初中阶段市级以上素养测试(含数学、信息学奥林匹克联赛等)三等奖及以上,且学业成绩优秀;获得在福建省青少年科技创新大赛中获得省三等奖及以上,且学业成绩优秀。
🎓高考升学数据网传 · 仅供参考
一本率70%+
本科率98%+
·数据来源:福州市教育局及中招办历年公开数据
·往年录取数据仅供参考,以当年官方公布为准
·网传升学数据未经官方证实,仅作了解
·往年录取数据仅供参考,以当年官方公布为准
·网传升学数据未经官方证实,仅作了解
数据来源:福州市教育局历年公开招生数据及家长提供资料整理;升学数据为网传版本,最终以官方发布为准。
📖 查看完整《中考报考指南》