福州二中
六区录取趋势与报考机会解读
老九所
普高
有定向生
家长判断
六区排位约 3912 名 可重点关注(2026 一志愿统招线
729.5 分);若孩子所在初中有本校定向名额,
可在统招线下 45 分内争取定向录取。不同初中定向线差异较大,报考前须核对本校名额与往年定向线。
学校类别老九所
办学性质普高
2026 招生计划640 人
定向生名额442 人
一本率(网传)68%
⚖️院校对比参考按 2026 一志愿统招线排序
📊近三年录取分数与排位
| 年份 | 投档分 | 对应排位 |
|---|---|---|
| 2024年 | 718分 | 约 4768 名 |
| 2025年 | 713分 | 约 4037 名 |
| 2026年 | 729.5分 | 约 3912 名 |
最新(2026)统招投档线 729.5 分,对应全市排位约 3912 名
🎯定向生招生
名额总数442 人
覆盖初中校82 所
📍 政策提示:老八所定向生指标中共 60 人面向长乐区,其余面向五城区——五城区初中名额较多,长乐区初中名额少。
2026 定向生投档线
684.5 ~ 724.5 分
各初中校定向生投档线不同:最低 684.5 分,最高 724.5 分,平均 705.4 分
2025 年对照:投档线 668 ~ 709.5 分
📌 定向生须填报 1A 志愿,在统招线下 45 分内按 1A 志愿从高分到低分录取,投档线因初中校而异。
🏫各初中校定向生名额与分数82 所
| 初中学校 | 定向名额 | 2026 定向分 | 对应排位 | 2025 对照 |
|---|---|---|---|---|
| 福州第十九中学 | 13 人 | 717 | 6175 | 705 |
| 福州四中桔园洲中学 | 13 人 | 713.5 | 6809 | 700.5 |
| 福州屏东中学 | 12 人 | 718 | 5970 | 692.5 |
| 福州延安中学 | 10 人 | 724.5 | 4702 | 701.5 |
| 福州第十八中学 | 10 人 | 721 | 5449 | 677 |
| 福州金山中学 | 9 人 | 722 | 5236 | 695 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 9 人 | 712.5 | 7033 | 668 |
| 福州第四十中学 | 9 人 | 701 | 9352 | 677.5 |
| 福州第七中学 | 9 人 | 697.5 | 10017 | 689.5 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 9 人 | 697 | 10127 | 679.5 |
| 福州江滨中学 | 9 人 | 684.5 | 12409 | 681.5 |
| 福州第十一中学 | 8 人 | 718 | 5970 | 703 |
| 福州第十六中学 | 8 人 | 718 | 5970 | 702.5 |
| 福州第八中学 | 8 人 | 716.5 | 6277 | 700.5 |
| 福州外国语学校 | 8 人 | 716 | 6379 | 687.5 |
| 福州第十中学 | 8 人 | 709.5 | 7595 | 675 |
| 福州市秀山初级中学 | 8 人 | 698.5 | 9799 | 668.5 |
| 福建省福州则徐中学 | 8 人 | 695.5 | 10455 | 698 |
| 福州市鼓山中学 | 8 人 | 684.5 | 12409 | 668 |
| 福州杨桥中学 | 7 人 | 720.5 | 5556 | 706 |
| 福州教育学院附属中学 | 7 人 | 719 | 5765 | 692.5 |
| 福建师范大学附属中学 | 7 人 | 717.5 | 6072 | 681.5 |
| 福州第三十二中学 | 7 人 | 717.5 | 6072 | 675.5 |
| 福州鳌峰学校 | 7 人 | 712.5 | 7033 | 687 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 7 人 | 711.5 | 7258 | 698 |
| 福州第十四中学 | 7 人 | 702.5 | 9009 | 683 |
| 福州教育学院第二附属中学 | 7 人 | 693.5 | 10770 | 668 |
| 福州第三十中学 | 7 人 | 684.5 | 12409 | 679.5 |
| 福州江南水都中学 | 6 人 | 721 | 5449 | 699.5 |
| 福州市时代华威中学 | 6 人 | 716.5 | 6277 | 702.5 |
| 福州市仓山区实验中学 | 6 人 | 715.5 | 6482 | 694.5 |
| 福州三中晋安校区 | 6 人 | 705.5 | 8447 | 682 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 6 人 | 702 | 9124 | 691.5 |
| 闽江学院附中 | 6 人 | 684.5 | 12409 | 705.5 |
| 福州第二十四中学 | 6 人 | / | / | / |
| 福州文博中学 | 5 人 | 721.5 | 5343 | 705.5 |
| 福州第一中学 | 5 人 | 717 | 6175 | 684 |
| 福州华伦中学 | 5 人 | 716 | 6379 | 684.5 |
| 福州立志学校 | 5 人 | 714.5 | 6584 | / |
| 福州铜盘中学 | 5 人 | 713 | 6921 | 681.5 |
| 福州华侨中学 | 5 人 | 708.5 | 7808 | 698 |
| 福州第十五中学 | 5 人 | 706.5 | 8234 | 689 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 5 人 | 698 | 9908 | 684 |
| 福州城门中学 | 5 人 | 695 | 10564 | 668 |
| 福州二十中 | 5 人 | 690 | 11492 | 680 |
| 福州第二十五中学 | 5 人 | 686.5 | 12103 | 688 |
| 福州第二十九中学 | 5 人 | 684.5 | 12409 | 668 |
| 福州黎明中学 | 4 人 | 719 | 5765 | 703.5 |
| 福州第三十六中学 | 4 人 | 713.5 | 6809 | 685.5 |
| 福州格致中学保福校区 | 4 人 | 712.5 | 7033 | 698 |
| 福州第十二中学 | 4 人 | 711.5 | 7258 | 695 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 4 人 | 698 | 9908 | 693 |
| 福州英才中学 | 4 人 | 695.5 | 10455 | 696 |
| 福州红山中学 | 4 人 | 684.5 | 12409 | 668 |
| 福州第六中学 | 4 人 | 684.5 | 12409 | 679 |
| 福州第二十一中学 | 4 人 | 684.5 | 12409 | 668 |
| 福州市马尾第一中学 | 4 人 | 684.5 | 12409 | 668 |
| 福州三牧中学 | 3 人 | 723 | 5022 | 704.5 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 3 人 | 720 | 5663 | 699 |
| 福州十八中象园分校 | 3 人 | 716 | 6379 | 684.5 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 3 人 | 715.5 | 6482 | 676.5 |
| 福州现代中学 | 3 人 | 715 | 6584 | 700.5 |
| 福州延安中学国光校区 | 3 人 | 714.5 | 6584 | 699 |
| 福州市第三十九中学 | 3 人 | 708.5 | 7808 | 679 |
| 福州超德中学 | 3 人 | 705.5 | 8447 | 692.5 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 3 人 | 700.5 | 9466 | 682.5 |
| 清华附中福州学校 | 3 人 | 689.5 | 11492 | 677.5 |
| 福州华南实验中学 | 3 人 | 684.5 | 12409 | 702 |
| 长乐第一中学 | 3 人 | 684.5 | 12409 | / |
| 福州日升中学 | 2 人 | 722.5 | 5129 | 691 |
| 福州市仓山区云开学校 | 2 人 | 720.5 | 5556 | 688.5 |
| 福州大学附属实验学校 | 2 人 | 719.5 | 5663 | 709.5 |
| 福州市双安中学 | 2 人 | 718.5 | 5868 | 697 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 2 人 | 715 | 6584 | 702 |
| 福州第二十二中学 | 2 人 | 706.5 | 8234 | 681.5 |
| 福州市象峰学校 | 2 人 | 706 | 8340 | 668 |
| 福建省福州琅岐中学 | 2 人 | 689.5 | 11492 | 693.5 |
| 福州市盘屿中学 | 2 人 | 684.5 | 12409 | 668 |
| 福州市亭江中学 | 2 人 | 684.5 | 12409 | 668 |
| 福州市阳光实验学校 | 2 人 | 684.5 | 12409 | 669 |
| 福州螺洲中学 | 2 人 | / | / | / |
| 福州市快安学校 | 1 人 | 684.5 | 12409 | / |
定向生名额按初中校分配,各校投档线不同;「/」表示该初中当年无定向录取记录。
📋招生人数
2026 年640 人
2025 年648 人
2024 年648 人
体艺特长生26人(其中田径10(男5女5);篮球12(男4女8);朗诵4)。
🎓自主招生
卢嘉锡创新班
2025 计划50
2025 录取50
考试方式笔试
报名方式自荐
📖 考试内容
英语、数学、物理,各100分
📝 报名条件
符合以下条件之一的考生通过自我推荐的方式获取笔试报名资格,学校按实际录取人数不高于1:5的比例确定参加笔试的学生名单。
(一)A类:初中三年成绩优异者。
(二)B类:具有高中竞赛潜力并在初中阶段获得过市级以上学科素养测试(数学、物理、化学、生物)二等奖及以上。
(三)C类:全国青少年信息学奥林匹克联赛福建赛区普及组一等奖及以上或提高组,或CCF非专业级软件能力认证 CSP-J/S第二轮入门级一等奖及以上或提高级奖项。
(四)D类:教育部2022-2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单(即白名单)获得:
1.世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛(白名单第3项)经省赛选拔流程的国赛二等奖及以上;
2.全国青少年科技创新大赛(白名单第17项)省级二等奖及以上。
3.全国青少年人工智能创新挑战赛(白名单第1项)或全国青少年无人机大赛(白名单第5项)中获省级二等奖及以上。
🎓高考升学数据网传 · 仅供参考
一本率68%
本科率98%+
·数据来源:福州市教育局及中招办历年公开数据
·往年录取数据仅供参考,以当年官方公布为准
·网传升学数据未经官方证实,仅作了解
·往年录取数据仅供参考,以当年官方公布为准
·网传升学数据未经官方证实,仅作了解
数据来源:福州市教育局历年公开招生数据及家长提供资料整理;升学数据为网传版本,最终以官方发布为准。
📖 查看完整《中考报考指南》