体艺特色班 / 特长生
有体育、美术、音乐、舞蹈特长的孩子,怎么提前上岸?报名条件、录取规则、各校计划与分数线,一次讲透
一、体艺「特色班」和「特长生」到底啥区别
这是最容易混的两个词,先说结论:
| 对比 | 特色班 | 特长生 |
|---|---|---|
| 招生形式 | 整班招生(美术班、音乐班、体育班) | 散招名额(挂靠在普通班里) |
| 录取批次 | 中招提前批,志愿代码单设 | 中招第一批,与统招同一个代码 |
| 志愿要求 | 填提前批志愿 | 必须填第一志愿 1A才有效 |
共同点:都要参加报考学校的专业测试 + 中考;每位考生可报两所学校(公办普高最多 1 所,综合高中班/民办最多 2 所),六县(市)考生(闽侯、连江、罗源、闽清、永泰、福清)可再多报 1 所面向全市招生的学校,每校限报 1 个专业。
二、报名要什么条件
体育类
- 国家二级运动员;或
- 初中阶段获县(市)区级以上政府、教育部门主办(联办)赛事个人或集体前六名(集体项目须主力队员);或
- 初中阶段参加省青少年单项锦标赛获前六名。
艺术类(音乐、舞蹈、朗诵等,不含美术)
- 初中阶段获县(市)区级以上教育部门主办(联办)艺术比赛三等奖以上;或
- 参加过县(市)区级以上教育部门组织的艺术演出(学校或主办单位证明);或
- 获校级艺术比赛一等奖、或参加过校级重大展演(学校开具证明)。
美术类
- 有一定美术基础,报名时提交一幅独立完成的素描作品。
注意:获奖或参演项目要跟报考项目一致;「初中阶段」指 2023 年 8 月 31 日—2026 年 8 月 31 日。以上是市教育局定的基本条件,各校可在此基础上上调,具体以各校招生简章为准。
三、报名到录取的完整时间线
| 时间 | 事项 |
|---|---|
| 5 月 13 日前 | 持报名表到报考学校报名 |
| 5 月 15 日前 | 学校审核并上传考生名单 |
| 5 月 19 日前 | 到报考学校签领准考证 |
| 5 月 23 日—24 日 | 市属公办普高专业测试(其他学校自定) |
| 6 月 1 日前 | 专业入围结果报送 |
| 6 月 21 日—23 日 | 中考 |
| 中考后 | 提前批(特色班)/ 第一批(特长生)录取 |
市属公办普高的专业测试由市教育局统一命题、统一抽取评委、定点巡考;体育、艺术(不含美术)成绩当场公布,美术次日公布。
四、录取规则(分四种情况)
① 公办美术特色班
先专业入围测试,按招生计划 1:2 确定入围名单(每科不低于 60 分)→ 入围后按中考成绩,在普高最低投档控制线(2026 年为 476.5 分)上从高到低录取。等级科目要求与一般普高一致。
② 公办体育 / 艺术(不含美术)特长生、特色班
在普高最低投档控制线上定「中考成绩 + 专业成绩」双切线(体育、艺术各切一条切线,不分项目)→ 两项都达标后按专业测试成绩从高到低录取 → 专业同分再比中考成绩。中考切线会提前在各校招生简章公布。
③ 民办学校特色班
中考前一次性专业测试(中考后不再补测),按 1:3 确定入围名单(专业成绩不低于 60 分,美术每科不低于 60 分)→ 入围后按中考成绩从高到低录取,无等级科目要求。
④ 特殊人才(拔尖苗子)
- 体育特殊人才:省级以上赛事单项前三 / 集体一等奖(主力);或省青少年单项锦标赛个人 / 集体前三;或一级运动员以上(项目对应)。
- 艺术特殊人才:省级以上教育部门主办(联办)艺术赛事单项或集体一等奖以上。
- 美术特殊人才:省级以上教育部门主办(联办)美术赛事单项一等奖以上。
还需专业测试成绩在本校前三名。录取时先按正常特长生 / 特色班投档;若没被录取,可启用照顾政策:中考成绩降分至普高最低投档控制线的 70% 录取,无等级科目要求。
五、面向全市招生的学校(六县市也能报)
「六县(市)」指:闽侯县、连江县、罗源县、闽清县、永泰县、福清市(5 个县+1 个县级市),由福州市统一组织中考招生。注意:平潭综合实验区单独组织中考,不在其列;长乐区已撤市设区,属市区(长乐初中生源另算名额)。
这几所学校的特色班面向全市招生,六县(市)考生可多报 1 所:
- 福州二中女篮特色班
- 福州三中滨海校区女足特色班
- 福州八中三江口校区男足特色班
- 福州外国语学校男足特色班
- 福州教育学院二附中女足特色班
※ 报考面向全市招生的学校,中招志愿要填提前批。
六、2026 各校体艺招生计划与录取线一览
同一所学校的体艺项目、招生人数、录取线、对应排位一次看全,不再拆成多张表。数据来源:2026 年福州市普高体艺招生计划(榕教中〔2026〕18 号)+ 2026 年中招 2 号、3 号简报。
| 学校 | 类别 | 项目(招生人数) | 2026 录取线 | 对应排位(约) |
|---|---|---|---|---|
| 福建师大附中 | 特长生 | 男足 3(守门员 1+非守门员 2)、西洋管乐 2(小号/圆号/长号/双簧管) | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 福州二中 | 特长生 | 田径 10(男 5 女 5)、男篮 2、朗诵 2(男 1 女 1) | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 女篮特色班 | 8(面向全市) | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — | |
| 福州三中西湖校区 | 特长生 | 田径 2(男 1 女 1)、游泳男 1、中提琴/大提琴 1、小提琴 1、西洋管乐 1 | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 福州三中滨海校区 | 体育特色班 | 田径 8(男 6 女 2)、游泳 5(男 3 女 2)、橄榄球男 5 | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — |
| 女足特色班 | 12(守门员 2+非守门员 10,面向全市) | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — | |
| 福州四中上杭校区 | 特长生 | 女足 4 | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 美术班 | 90 | 665 分 | 约第 15800 名 | |
| 福州格致中学 | 特长生 | 羽毛球 2(男 1 女 1)、游泳 4(男 2 女 2)、击剑男 1 | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 音乐特色班 | 西洋弦乐 20、西洋管乐 13、钢琴 1、西洋打击乐 1、声乐 7 | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — | |
| 福州八中三江口校区 | 特长生 | 男篮 4、乒乓球 6(男 3 女 3)、器乐 8、朗诵 2 | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 男足特色班 | 20(面向全市) | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — | |
| 福州高级中学 | 特长生 | 排球 8(男 4 女 4)、攀岩 2(男 1 女 1)、棒球男 2 | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 福州屏东中学 | 特长生 | 篮球 11(男 6 女 5)、田径 6(男 3 女 3) | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 艺术特色班 | 舞蹈 25、声乐 22(男 7 女 15)、打击乐 4 | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — | |
| 福州外国语学校 | 男足特色班 | 30(守门员 3+非守门员 27,面向全市) | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — |
| 福州十八中(五里亭校区) | 特长生 | 田径 8(男 5 女 3)、游泳 6(男 3 女 3)、男篮 6、舞蹈 12 | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 福州华侨中学 | 特长生 | 排球 8(男 4 女 4)、器乐 8 | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 美术特色班 | 40 | 604.5 分 | 约第 23900 名 | |
| 侨港澳台生班 | 计划见简章 | 659 分(六县 602 分) | 约第 16800 名 | |
| 福州金山中学 | 特长生 | 男足 8(守门员 2+非守门员 6) | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 艺术特色班 | 弦乐 6、管乐 7、钢琴 3、打击乐 2、声乐 4、舞蹈(啦啦操方向)3 | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — | |
| 福州十一中(横屿校区) | 特长生 | 田径 8(男 4 女 4)、羽毛球 6(男 3 女 3)、射箭 5(男 3 女 2) | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 美术特色班 | 45 | 647.5 分 | 约第 18500 名 | |
| 音乐特色班 | 声乐 17(男 6 女 11)、键盘类 6、西洋弦乐 3、西洋管乐 2、西洋打击乐 2 | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — | |
| 福州教育学院附中 | 特长生 | 男足 9、游泳 6(男 4 女 2)、橄榄球 6(男 4 女 2)、声乐 10(男 6 女 4) | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 福州铜盘中学 | 特长生 | 女足 8(非守门员 7+守门员 1) | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 福州格致中学鼓山校区 | 体育特色班 | 田径 17(男 12 女 5)、篮球 11(男 5 女 6) | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — |
| 福州教育学院二附中 | 美术特色班 | 30 | 556 分 | 约第 28600 名 |
| 体艺特色班(体育) | 男足 5、摔跤 4(男 2 女 2) | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — | |
| 女足特色班 | 15(守门员 2+非守门员 13,面向全市) | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — | |
| 清华附中福州学校 | 体育特色班 | 男篮 15、田径 10(男 5 女 5) | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — |
| 福州延安中学 | 特长生 | 游泳 8(男 4 女 4)、女篮 4 | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 福州十五中 | 特长生 | 田径 10(男 5 女 5) | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 美术特色班 | 50 | 602.5 分 | 约第 24100 名 | |
| 福州四十中 | 体艺特色班(体育) | 田径 10(男 9 女 1) | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — |
| 美术特色班 | 20 | — | — | |
| 福州七中 | 体育特色班 | 武术 24(男 16 女 8)、手球 8(男 6 女 2)、田径 8(男 4 女 4)、冰壶 8(男 5 女 3)、羽毛球 2(男 1 女 1) | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — |
| 特长生(音乐) | 音乐(声乐)4 | 第一批(双切线·专业优先) | — | |
| 福州十中(东山校区) | 特长生 | 橄榄球男 5 | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 美术特色班 | 45 | — | — | |
| 福州鼓山中学 | 体艺特色班(体育) | 棒球男 5 | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — |
| 美术特色班 | 20(中国书画方向) | 511.5 分 | 约第 32100 名 | |
| 马尾第一中学 | 特长生 | 男足 4(非守门员 3+守门员 1)、女足非守门员 4、篮球 8(男 3 女 5) | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 美术特色班 | 30 | 597 分 | 约第 24700 名 | |
| 福州琅岐中学 | 特长生 | 男足 11(守门员 1+非守门员 10) | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 美术特色班 | 45 | 505.5 分 | 约第 32500 名 | |
| 长乐一中(首占校区) | 特长生 | 男篮 3、网球 2(男 1 女 1)、舞蹈女 3 | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 长乐华侨中学 | 特长生 | 男足 5、舞蹈女 8 | 第一批(双切线·专业优先) | — |
| 侨港澳台生班 | 计划见简章 | 586.5 分 | 约第 25700 名 | |
| 福清西山学校(民办) | 体育特色班(田径女) | 田径(女)·计划见简章 | 528.5 分 | 约第 30900 名 |
| 体育特色班(足球女) | 足球(女)·计划见简章 | 518.5 分 | 约第 31600 名 | |
| 体育特色班(田径男) | 田径(男)·计划见简章 | 516.5 分 | 约第 31800 名 | |
| 闽江学院附中 | 美术特色班 | 40 | 595.5 分 | 约第 24800 名 |
| 长乐二中 | 美术特色班 | 30 | 495 分 | 约第 33200 名 |
| 福州日升中学(民办) | 美术特色班 | 计划以学校简章为准 | 476.5 分 | 约第 34300 名(贴普高线) |
| 福州阳光实验学校(民办) | 侨港澳台生班 | 计划以学校简章为准 | 476.5 分 | 约第 34300 名(贴普高线) |
| 福清元洪中学 | 美术特色班 | 计划见简章 | 588 分 | 约第 25600 名 |
| 美术特色班(书法) | 计划见简章 | 569 分 | 约第 27400 名 | |
| 连江华侨中学 | 少数民族专项 | 计划见简章 | 539 分 | 约第 30000 名 |
| 福州民族中学 | 体艺特色班 | 田径男、手球女、舞蹈 | 专业成绩录取(文化≥普高线 476.5) | — |
怎么看这张表
- 「特长生」在第一批录取,是「中考+专业」双切线、专业成绩优先,无统一中考切线,各校切线见招生简章。
- 「体育 / 艺术特色班(除美术)」中考成绩达普高最低投档控制线 476.5 分即可,之后按专业成绩从高到低录取——关键看专业名次。
- 「美术特色班」「侨港澳台生班」按中考成绩录取,表内直接给 2026 录取线+对应排位。
- 标「计划见简章」的,市教育局未定具体人数,以学校当年招生简章为准。
※ 录取线为 2026 年实际数据,仅供 2027 届参考;每年会随试题难度、报考人数波动,务必看排位、别看分数。最终以官方发布为准。