福州外国语学校
六区录取趋势与报考机会解读
一类校
普高
有定向生
家长判断
六区排位约 6685 名 可重点关注(2026 一志愿统招线
714.5 分);若孩子所在初中有本校定向名额,
可在统招线下 45 分内争取定向录取。不同初中定向线差异较大,报考前须核对本校名额与往年定向线。
学校类别一类校
办学性质普高
2026 招生计划378 人
定向生名额132 人
一本率(网传)50%
⚖️院校对比参考按 2026 一志愿统招线排序
📊近三年录取分数与排位
| 年份 | 投档分 | 对应排位 |
|---|---|---|
| 2024年 | 708分 | 约 6918 名 |
| 2025年 | 695.5分 | 约 7066 名 |
| 2026年 | 714.5分 | 约 6685 名 |
最新(2026)统招投档线 714.5 分,对应全市排位约 6685 名
🎯定向生招生
名额总数132 人
覆盖初中校82 所
📍 政策提示:定向生指标面向五城区初中分配。
2026 定向生投档线
669.5 ~ 714 分
各初中校定向生投档线不同:最低 669.5 分,最高 714 分,平均 695.7 分
2025 年对照:投档线 650.5 ~ 695 分
📌 定向生须填报 1A 志愿,在统招线下 45 分内按 1A 志愿从高分到低分录取,投档线因初中校而异。
🏫各初中校定向生名额与分数80 所
| 初中学校 | 定向名额 | 2026 定向分 | 对应排位 | 2025 对照 |
|---|---|---|---|---|
| 福州四中桔园洲中学 | 4 人 | 702.5 | 9009 | 650.5 |
| 福州第十九中学 | 4 人 | 701 | 9352 | 685.5 |
| 福州延安中学 | 3 人 | 710 | 7595 | 683 |
| 福州第四十中学 | 3 人 | 708.5 | 7808 | 674.5 |
| 福州屏东中学 | 3 人 | 705.5 | 8447 | 684.5 |
| 福州金山中学 | 3 人 | 704.5 | 8553 | 650.5 |
| 福州第十八中学 | 3 人 | 697.5 | 10017 | 675.5 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 3 人 | 683.5 | 12598 | 671.5 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 3 人 | 681.5 | 12976 | 667 |
| 福州江滨中学 | 3 人 | 669.5 | 15007 | 650.5 |
| 福州第七中学 | 3 人 | 669.5 | 15007 | 680.5 |
| 福建师范大学附属中学 | 2 人 | 713 | 6921 | 693 |
| 福州外国语学校 | 2 人 | 712.5 | 7033 | 689 |
| 福州第十六中学 | 2 人 | 712.5 | 7033 | 686.5 |
| 福州第十四中学 | 2 人 | 710 | 7595 | 681.5 |
| 福州市时代华威中学 | 2 人 | 710 | 7595 | 692.5 |
| 闽江学院附中 | 2 人 | 709 | 7701 | 650.5 |
| 福州第八中学 | 2 人 | 706.5 | 8234 | 650.5 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 2 人 | 706.5 | 8234 | 674.5 |
| 福州鳌峰学校 | 2 人 | 706 | 8340 | 688.5 |
| 福州杨桥中学 | 2 人 | 705 | 8553 | 692 |
| 福州江南水都中学 | 2 人 | 704 | 8667 | 693.5 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 2 人 | 704 | 8667 | 650.5 |
| 福州第三十二中学 | 2 人 | 703.5 | 8781 | 683 |
| 福州教育学院附属中学 | 2 人 | 700.5 | 9466 | 687.5 |
| 福州文博中学 | 2 人 | 700.5 | 9466 | 679.5 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 2 人 | 696 | 10345 | 664 |
| 福州市秀山初级中学 | 2 人 | 694.5 | 10564 | 654 |
| 福州第三十中学 | 2 人 | 688 | 11798 | 650.5 |
| 福州市仓山区实验中学 | 2 人 | 687.5 | 11900 | 681 |
| 福州市鼓山中学 | 2 人 | 687.5 | 11900 | 654.5 |
| 福州第十一中学 | 2 人 | 683 | 12693 | 688 |
| 福州二十中 | 2 人 | 683 | 12693 | 672.5 |
| 福州三中晋安校区 | 2 人 | 678.5 | 13456 | 687.5 |
| 福州教育学院第二附属中学 | 2 人 | 673.5 | 14333 | 663.5 |
| 福州第二十九中学 | 2 人 | 669.5 | 15007 | 669.5 |
| 福建省福州则徐中学 | 2 人 | 669.5 | 15007 | 682.5 |
| 福州第十中学 | 2 人 | 669.5 | 15007 | 685.5 |
| 福州第二十四中学 | 2 人 | / | / | / |
| 福州市马尾区三牧中学 | 1 人 | 714 | 6696 | 687 |
| 福州超德中学 | 1 人 | 713.5 | 6809 | 687 |
| 福州城门中学 | 1 人 | 713 | 6921 | 663.5 |
| 福州市仓山区云开学校 | 1 人 | 712 | 7146 | / |
| 福州延安中学国光校区 | 1 人 | 711.5 | 7258 | 678.5 |
| 福州英才中学 | 1 人 | 711.5 | 7258 | 693 |
| 福州现代中学 | 1 人 | 711.5 | 7258 | 692 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 1 人 | 711 | 7370 | 650.5 |
| 福州市第三十九中学 | 1 人 | 710.5 | 7483 | 677.5 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 1 人 | 710 | 7595 | 683 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 1 人 | 710 | 7595 | 650.5 |
| 福州立志学校 | 1 人 | 708 | 7914 | / |
| 福州华侨中学 | 1 人 | 707.5 | 8021 | 669.5 |
| 福州华伦中学 | 1 人 | 707 | 8127 | 695 |
| 福州华南实验中学 | 1 人 | 706 | 8340 | 690 |
| 福州第一中学 | 1 人 | 705 | 8553 | 679 |
| 福州第三十六中学 | 1 人 | 704.5 | 8553 | 691 |
| 福州第十五中学 | 1 人 | 704 | 8667 | 682.5 |
| 福州第六中学 | 1 人 | 704 | 8667 | 688 |
| 福州第十二中学 | 1 人 | 704 | 8667 | 690 |
| 福州黎明中学 | 1 人 | 703.5 | 8781 | 693.5 |
| 福州十八中象园分校 | 1 人 | 700.5 | 9466 | 673 |
| 福州市阳光实验学校 | 1 人 | 697.5 | 10017 | 693 |
| 福州大学附属实验学校 | 1 人 | 697 | 10127 | / |
| 福州市双安中学 | 1 人 | 696.5 | 10236 | 682.5 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 1 人 | 696 | 10345 | 688.5 |
| 福州日升中学 | 1 人 | 695 | 10564 | 687 |
| 清华附中福州学校 | 1 人 | 693.5 | 10770 | 650.5 |
| 福州市象峰学校 | 1 人 | 687.5 | 11900 | 691 |
| 福州格致中学保福校区 | 1 人 | 687 | 12001 | 686 |
| 福州市马尾第一中学 | 1 人 | 684.5 | 12409 | 650.5 |
| 福州红山中学 | 1 人 | 682 | 12882 | 674 |
| 福州第二十一中学 | 1 人 | 678.5 | 13456 | 650.5 |
| 福州第二十五中学 | 1 人 | 678 | 13553 | 674 |
| 福州市盘屿中学 | 1 人 | 677 | 13749 | / |
| 福州三牧中学 | 1 人 | 675.5 | 14042 | 692.5 |
| 福州铜盘中学 | 1 人 | 669.5 | 15007 | 660.5 |
| 福州第二十二中学 | 1 人 | 669.5 | 15007 | 678.5 |
| 福州市亭江中学 | 1 人 | 669.5 | 15007 | 650.5 |
| 福建省福州琅岐中学 | 1 人 | 669.5 | 15007 | 681.5 |
| 福州螺洲中学 | 1 人 | / | / | / |
定向生名额按初中校分配,各校投档线不同;「/」表示该初中当年无定向录取记录。
📋招生人数
2026 年378 人
2025 年324 人
2024 年324 人
含高中零起点日语、俄语各25人
🎓自主招生
博学班
2025 计划40
2025 录取40
考试方式笔试
报名方式自荐
📖 考试内容
数学150分、物理60分、化学40分、外语100分、语文100分,满分450分
📝 报名条件
初中三年学业成绩优秀,综合素质等级评定良以上(含良),由我校自主招生委员会审核,择优确定考试资格。
🎓高考升学数据网传 · 仅供参考
一本率50%
本科率95%+
·数据来源:福州市教育局及中招办历年公开数据
·往年录取数据仅供参考,以当年官方公布为准
·网传升学数据未经官方证实,仅作了解
·往年录取数据仅供参考,以当年官方公布为准
·网传升学数据未经官方证实,仅作了解
数据来源:福州市教育局历年公开招生数据及家长提供资料整理;升学数据为网传版本,最终以官方发布为准。
📖 查看完整《中考报考指南》