福州八中(三江口校区)
六区录取趋势与报考机会解读
老九所
普高
有定向生
家长判断
六区排位约 1940 名 可重点关注(2026 一志愿统招线
742.5 分);若孩子所在初中有本校定向名额,
可在统招线下 45 分内争取定向录取。不同初中定向线差异较大,报考前须核对本校名额与往年定向线。
学校类别老九所
办学性质普高
2026 招生计划594 人
定向生名额411 人
一本率(网传)91.5%+
⚖️院校对比参考按 2026 一志愿统招线排序
📊近三年录取分数与排位
| 年份 | 投档分 | 对应排位 |
|---|---|---|
| 2024年 | 729.5分 | 约 2596 名 |
| 2025年 | 725分 | 约 2325 名 |
| 2026年 | 742.5分 | 约 1940 名 |
最新(2026)统招投档线 742.5 分,对应全市排位约 1940 名
🎯定向生招生
名额总数411 人
覆盖初中校82 所
📍 政策提示:老八所定向生指标中共 60 人面向长乐区,其余面向五城区——五城区初中名额较多,长乐区初中名额少。
2026 定向生投档线
697.5 ~ 741.5 分
各初中校定向生投档线不同:最低 697.5 分,最高 741.5 分,平均 722.7 分
2025 年对照:投档线 680 ~ 722.5 分
📌 定向生须填报 1A 志愿,在统招线下 45 分内按 1A 志愿从高分到低分录取,投档线因初中校而异。
🏫各初中校定向生名额与分数82 所
| 初中学校 | 定向名额 | 2026 定向分 | 对应排位 | 2025 对照 |
|---|---|---|---|---|
| 福州四中桔园洲中学 | 12 人 | 733 | 3265 | 715 |
| 福州第十九中学 | 12 人 | 726 | 4507 | 718 |
| 福州屏东中学 | 11 人 | 734 | 3079 | 711.5 |
| 长乐第一中学 | 10 人 | 706 | 8340 | 680 |
| 福州第十八中学 | 9 人 | 733.5 | 3172 | 710 |
| 福州延安中学 | 9 人 | 728 | 4117 | 714.5 |
| 福州第四十中学 | 9 人 | 726 | 4507 | 680 |
| 福州第十六中学 | 8 人 | 733.5 | 3172 | 708.5 |
| 福州金山中学 | 8 人 | 733.5 | 3172 | 710.5 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 8 人 | 728.5 | 4019 | 702.5 |
| 福州第七中学 | 8 人 | 718 | 5970 | 692 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 8 人 | 716 | 6379 | 698 |
| 福州江滨中学 | 8 人 | 705.5 | 8447 | 708.5 |
| 福州第十一中学 | 7 人 | 732.5 | 3358 | 707.5 |
| 福州第八中学 | 7 人 | 732.5 | 3358 | 708.5 |
| 福州第三十二中学 | 7 人 | 731.5 | 3545 | 707 |
| 福建师范大学附属中学 | 7 人 | 731 | 3638 | 704 |
| 福州外国语学校 | 7 人 | 729.5 | 3824 | 714 |
| 福州第十中学 | 7 人 | 727 | 4312 | 700 |
| 福州市鼓山中学 | 7 人 | 725.5 | 4604 | 680 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 7 人 | 725 | 4702 | 712 |
| 福州教育学院附属中学 | 7 人 | 724 | 4809 | 693.5 |
| 福建省福州则徐中学 | 7 人 | 720.5 | 5556 | 694 |
| 福州市秀山初级中学 | 7 人 | 717.5 | 6072 | 688.5 |
| 福州杨桥中学 | 6 人 | 737 | 2670 | 709 |
| 福州鳌峰学校 | 6 人 | 734 | 3079 | 704 |
| 福州市仓山区实验中学 | 6 人 | 729.5 | 3824 | 713 |
| 福州江南水都中学 | 6 人 | 726.5 | 4409 | 715 |
| 福州三中晋安校区 | 6 人 | 726 | 4507 | 700.5 |
| 福州第十四中学 | 6 人 | 723 | 5022 | 687 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 6 人 | 721 | 5449 | 710.5 |
| 福州教育学院第二附属中学 | 6 人 | 702.5 | 9009 | 685 |
| 福州第三十中学 | 6 人 | 697.5 | 10017 | 710 |
| 福州市时代华威中学 | 5 人 | 737 | 2670 | 720.5 |
| 福州文博中学 | 5 人 | 729.5 | 3824 | 717 |
| 闽江学院附中 | 5 人 | 727 | 4312 | 703.5 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 5 人 | 716.5 | 6277 | 682.5 |
| 福州铜盘中学 | 5 人 | 711.5 | 7258 | 702 |
| 福州第二十五中学 | 5 人 | 704 | 8667 | 680 |
| 福州二十中 | 5 人 | 703 | 8895 | 680 |
| 福州第二十九中学 | 5 人 | 697.5 | 10017 | 682.5 |
| 福州第二十四中学 | 5 人 | / | / | / |
| 福州第一中学 | 4 人 | 734.5 | 2986 | 712.5 |
| 福州黎明中学 | 4 人 | 733 | 3265 | 714.5 |
| 福州立志学校 | 4 人 | 732 | 3452 | / |
| 福州市马尾第一中学 | 4 人 | 730.5 | 3731 | 680 |
| 福州第十五中学 | 4 人 | 726.5 | 4409 | 683.5 |
| 福州华侨中学 | 4 人 | 726.5 | 4409 | 697.5 |
| 福州城门中学 | 4 人 | 714 | 6696 | 704.5 |
| 福州华伦中学 | 4 人 | 712.5 | 7033 | 718.5 |
| 福州第三十六中学 | 4 人 | 711 | 7370 | 711.5 |
| 福州英才中学 | 4 人 | 710.5 | 7483 | 716 |
| 福州第六中学 | 4 人 | 704 | 8667 | 704.5 |
| 福州现代中学 | 3 人 | 739 | 2353 | 715.5 |
| 福州延安中学国光校区 | 3 人 | 738.5 | 2432 | 697.5 |
| 福州三牧中学 | 3 人 | 736.5 | 2749 | 680 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 3 人 | 736.5 | 2749 | 714.5 |
| 福州市第三十九中学 | 3 人 | 727.5 | 4214 | 695 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 3 人 | 726.5 | 4409 | 696 |
| 清华附中福州学校 | 3 人 | 724.5 | 4702 | 706.5 |
| 福州红山中学 | 3 人 | 724 | 4809 | 680 |
| 福州第十二中学 | 3 人 | 718.5 | 5868 | 706 |
| 福州格致中学保福校区 | 3 人 | 717.5 | 6072 | 701 |
| 福州超德中学 | 3 人 | 711 | 7370 | 699 |
| 福州十八中象园分校 | 3 人 | 709.5 | 7595 | 697.5 |
| 福州华南实验中学 | 3 人 | 708 | 7914 | 713 |
| 福州第二十一中学 | 3 人 | 697.5 | 10017 | 680 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 2 人 | 737 | 2670 | 717.5 |
| 福州市双安中学 | 2 人 | 736.5 | 2749 | 710.5 |
| 福州日升中学 | 2 人 | 734 | 3079 | 720 |
| 福州市仓山区云开学校 | 2 人 | 733 | 3265 | 722.5 |
| 福州市象峰学校 | 2 人 | 728.5 | 4019 | 718.5 |
| 福州大学附属实验学校 | 2 人 | 728.5 | 4019 | 721 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 2 人 | 727.5 | 4214 | 719.5 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 2 人 | 726.5 | 4409 | 705.5 |
| 福州市阳光实验学校 | 2 人 | 719.5 | 5663 | 710.5 |
| 福州第二十二中学 | 2 人 | 714.5 | 6584 | 680 |
| 福建省福州琅岐中学 | 2 人 | 704 | 8667 | 699.5 |
| 福州市盘屿中学 | 2 人 | 697.5 | 10017 | 680 |
| 福州市亭江中学 | 2 人 | 697.5 | 10017 | 680 |
| 福州螺洲中学 | 2 人 | / | / | / |
| 福州市快安学校 | 1 人 | 726 | 4507 | / |
定向生名额按初中校分配,各校投档线不同;「/」表示该初中当年无定向录取记录。
📋招生人数
2026 年594 人
2025 年648 人
2024 年648 人
体艺特长生22人(男足4;乒乓球6(男3女3);男篮4;朗诵1;民乐7(胡琴、琵琶、扬琴、竹笛、唢呐、柳琴、笙、大提琴))。
🎓自主招生
博雅计划
2025 计划78
2025 录取78
考试方式面试(面试不合格可参加笔试)或笔试
报名方式自荐
📖 考试内容
数学150分,物理100分,语文90分、英语60分,满分400分
📝 报名条件
(一)面试
符合以下条件之一,经自主招生委员会审核确定,即可获得自主招生面试资格。获得面试资格但未通过面试的学生,可参加笔试。报名面试但未通过面试资格审核且符合笔试资格的考生,将自动获得笔试资格。
A类:初中三年学业成绩优异者;
B类:在初中阶段获得过市级以上竞赛(数学和信息学)二等奖及以上,或数理思维能力突出、具有竞赛潜力,且初中三年学业成绩优秀者;
C类:在教育部2022一2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单(即白名单)获得以下奖项:
(1)世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛(白名单第3项),经省赛选拔流程的国赛二等奖及以上,且初中三年学业成绩优秀者;
(2)全国青少年科技创新大赛(白名单第17项)省级二等奖及以上,且初中三年学业成绩优秀者;
(3)C类合计招生人数不超过3人。
(二)笔试
考生通过自我推荐获取笔试资格,应满足以下条件:
1.初中三年学业成绩优秀者。
2.竞赛兴趣浓厚,具有较强的创新意识、创新能力和学科能力倾向。
3.诚实守信,学风端正,未受过任何处分。
4.身心健康,体育成绩达标。
🎓高考升学数据网传 · 仅供参考
一本率91.5%+
本科率99%+
🎨提前批 / 特色班招生
体艺提前批
足球特色班(体育)
投档线 None 分
·数据来源:福州市教育局及中招办历年公开数据
·往年录取数据仅供参考,以当年官方公布为准
·网传升学数据未经官方证实,仅作了解
·往年录取数据仅供参考,以当年官方公布为准
·网传升学数据未经官方证实,仅作了解
数据来源:福州市教育局历年公开招生数据及家长提供资料整理;升学数据为网传版本,最终以官方发布为准。
📖 查看完整《中考报考指南》