福州三中(西湖校区)
六区录取趋势与报考机会解读
老九所
普高
有定向生
家长判断
六区排位约 810 名 可重点关注(2026 一志愿统招线
752 分);若孩子所在初中有本校定向名额,
可在统招线下 45 分内争取定向录取。不同初中定向线差异较大,报考前须核对本校名额与往年定向线。
学校类别老九所
办学性质普高
2026 招生计划540 人
定向生名额375 人
一本率(网传)96%+
⚖️院校对比参考按 2026 一志愿统招线排序
📊近三年录取分数与排位
| 年份 | 投档分 | 对应排位 |
|---|---|---|
| 2024年 | 740.5分 | 约 1123 名 |
| 2025年 | 740.5分 | 约 751 名 |
| 2026年 | 752分 | 约 810 名 |
最新(2026)统招投档线 752 分,对应全市排位约 810 名
🎯定向生招生
名额总数375 人
覆盖初中校82 所
📍 政策提示:老八所定向生指标中共 60 人面向长乐区,其余面向五城区——五城区初中名额较多,长乐区初中名额少。
2026 定向生投档线
707 ~ 750 分
各初中校定向生投档线不同:最低 707 分,最高 750 分,平均 731.2 分
2025 年对照:投档线 695.5 ~ 738.5 分
📌 定向生须填报 1A 志愿,在统招线下 45 分内按 1A 志愿从高分到低分录取,投档线因初中校而异。
🏫各初中校定向生名额与分数82 所
| 初中学校 | 定向名额 | 2026 定向分 | 对应排位 | 2025 对照 |
|---|---|---|---|---|
| 福州第十九中学 | 11 人 | 748.5 | 1127 | 734.5 |
| 福州四中桔园洲中学 | 11 人 | 741 | 2126 | 729.5 |
| 福州屏东中学 | 10 人 | 748.5 | 1127 | 735.5 |
| 福州延安中学 | 8 人 | 749.5 | 990 | 736.5 |
| 福州第十八中学 | 8 人 | 745.5 | 1538 | 727 |
| 福州第四十中学 | 8 人 | 707 | 8127 | 697.5 |
| 长乐第一中学 | 8 人 | / | / | / |
| 福州第十一中学 | 7 人 | 748.5 | 1127 | 714 |
| 福州金山中学 | 7 人 | 746 | 1470 | 736 |
| 福州市仓山区实验中学金山分校 | 7 人 | 738.5 | 2432 | 719.5 |
| 福州第十六中学 | 7 人 | 737.5 | 2590 | 731 |
| 福建省福州则徐中学 | 7 人 | 734.5 | 2986 | 717.5 |
| 福州第七中学 | 7 人 | 732.5 | 3358 | 706 |
| 福州第八中学 | 7 人 | 731.5 | 3545 | 728.5 |
| 福州市仓山区金港湾实验学校 | 7 人 | 730 | 3824 | 696.5 |
| 福州第十中学 | 7 人 | 730 | 3824 | 719.5 |
| 福州市秀山初级中学 | 7 人 | 727.5 | 4214 | 695.5 |
| 福州江滨中学 | 7 人 | 720.5 | 5556 | 695.5 |
| 福州杨桥中学 | 6 人 | 746.5 | 1401 | 737 |
| 福州外国语学校 | 6 人 | 743 | 1829 | 734 |
| 福州格致中学鼓山校区 | 6 人 | 742.5 | 1903 | 726.5 |
| 福建师范大学附属中学 | 6 人 | 739 | 2353 | 720.5 |
| 福州教育学院附属中学 | 6 人 | 738 | 2511 | 710 |
| 福州第十四中学 | 6 人 | 737 | 2670 | 705.5 |
| 福州第三十二中学 | 6 人 | 732 | 3452 | 697 |
| 福州教育学院第二附属中学 | 6 人 | 722 | 5236 | 695.5 |
| 福州市鼓山中学 | 6 人 | 719.5 | 5663 | 695.5 |
| 福州第三十中学 | 6 人 | 708 | 7914 | 705.5 |
| 福州鳌峰学校 | 6 人 | 707 | 8127 | 719.5 |
| 福州市时代华威中学 | 5 人 | 742 | 1978 | 736 |
| 福州江南水都中学 | 5 人 | 741 | 2126 | 713 |
| 福州市仓山区实验中学 | 5 人 | 740.5 | 2200 | 695.5 |
| 闽江学院附中 | 5 人 | 730.5 | 3731 | 701.5 |
| 福州屏东中学屏北分校 | 5 人 | 726 | 4507 | 728 |
| 福州市仓山区高盖山实验学校 | 5 人 | 723 | 5022 | 695.5 |
| 福州三中晋安校区 | 5 人 | 722 | 5236 | 719 |
| 福州二十中 | 5 人 | 711 | 7370 | 695.5 |
| 福州第二十四中学 | 5 人 | / | / | / |
| 福州立志学校 | 4 人 | 750 | 990 | / |
| 福州文博中学 | 4 人 | 745 | 1607 | 735.5 |
| 福州铜盘中学 | 4 人 | 744.5 | 1607 | 722 |
| 福州华伦中学 | 4 人 | 744 | 1681 | 734 |
| 福州第一中学 | 4 人 | 742 | 1978 | 731.5 |
| 福州第十五中学 | 4 人 | 730.5 | 3731 | 720 |
| 福州城门中学 | 4 人 | 719.5 | 5663 | 695.5 |
| 福州华侨中学 | 4 人 | 718.5 | 5868 | 711.5 |
| 福州第二十五中学 | 4 人 | 712 | 7146 | 696 |
| 福州第二十九中学 | 4 人 | 707 | 8127 | 695.5 |
| 福州市马尾第一中学 | 4 人 | 707 | 8127 | 713 |
| 福州现代中学 | 3 人 | 746.5 | 1401 | 734.5 |
| 福州三牧中学 | 3 人 | 745 | 1607 | 732 |
| 福州黎明中学 | 3 人 | 743 | 1829 | 722 |
| 福州格致中学保福校区 | 3 人 | 742 | 1978 | 734 |
| 福州市第三十九中学 | 3 人 | 739.5 | 2274 | 708 |
| 福州超德中学 | 3 人 | 739.5 | 2274 | 716.5 |
| 福州延安中学国光校区 | 3 人 | 735.5 | 2907 | 719.5 |
| 福州市仓山区永南实验学校 | 3 人 | 733.5 | 3172 | 699.5 |
| 福州市马尾区三牧中学 | 3 人 | 730.5 | 3731 | 695.5 |
| 福州十八中象园分校 | 3 人 | 729 | 3922 | 709 |
| 福州第十二中学 | 3 人 | 727.5 | 4214 | 704.5 |
| 清华附中福州学校 | 3 人 | 726 | 4507 | 712 |
| 福州第三十六中学 | 3 人 | 725 | 4702 | 709.5 |
| 福州红山中学 | 3 人 | 725 | 4702 | 695.5 |
| 福州第六中学 | 3 人 | 707 | 8127 | 695.5 |
| 福州第二十一中学 | 3 人 | 707 | 8127 | 695.5 |
| 福州英才中学 | 3 人 | 707 | 8127 | 698 |
| 福州日升中学 | 2 人 | 747.5 | 1264 | 738.5 |
| 福州华伦中学晋安校区 | 2 人 | 747.5 | 1264 | 738.5 |
| 福州市双安中学 | 2 人 | 747.5 | 1264 | 738.5 |
| 福州市仓山区里仁学校 | 2 人 | 740.5 | 2200 | 734.5 |
| 福州市象峰学校 | 2 人 | 734.5 | 2986 | 734 |
| 福州华南实验中学 | 2 人 | 731 | 3638 | 722.5 |
| 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 2 人 | 730 | 3824 | 698.5 |
| 福州市盘屿中学 | 2 人 | 707 | 8127 | 695.5 |
| 福州市亭江中学 | 2 人 | 707 | 8127 | 703 |
| 福建省福州琅岐中学 | 2 人 | 707 | 8127 | 695.5 |
| 福州市阳光实验学校 | 2 人 | 707 | 8127 | 695.5 |
| 福州螺洲中学 | 2 人 | / | / | / |
| 福州大学附属实验学校 | 1 人 | 749.5 | 990 | 733.5 |
| 福州第二十二中学 | 1 人 | 748.5 | 1127 | 712.5 |
| 福州市仓山区云开学校 | 1 人 | 743 | 1829 | 731 |
| 福州市快安学校 | 1 人 | 707 | 8127 | / |
定向生名额按初中校分配,各校投档线不同;「/」表示该初中当年无定向录取记录。
📋招生人数
2026 年540 人
2025 年540 人
2024 年540 人
体艺特长生8人(其中弦乐1(中提琴、大提琴);管乐3(小号、圆号双簧管、大管);田径2(男1女1);网球女1;游泳男1)。
🎓自主招生
钱学森班
2025 计划92
2025 录取92
考试方式面试(面试不合格可参加笔试)或笔试
报名方式自荐
📖 考试内容
数学英语合卷(以客观题为主),满分200分
📝 报名条件
1.面试报名条件(符合以下条件之一即可):
(1)自荐(学业成绩拔尖类):学业成绩特别优异(初中三年成绩一贯优异,学业成绩位列年级前1%),富有创新意识、具备发展潜能、志向远大、社会责任感强、综合素质全面者;
(2)自荐(基础学科拔尖类):初中三年成绩一贯优异:并有较强的自学能力,对高中阶段语、数、英、理、化、生各学科均有深度钻研。(填写学业成绩申报表并提供有效的学业成绩证明、填写学习能力与高中自学情况申报表,由我校自主招生委员会审核,择优确定面试资格);
(3)自荐(综合素质优秀类):初中阶段获得以下荣誉之一且成绩优异者(填写学业成绩申报表并提供有效的学业
成绩证明,由我校自主招生委员会审核,择优确定面试资格);
①全国青少年信息学奥林匹克联赛福建赛区普及组一等奖或提高组成绩证明,或CCF非专业级软件能力认证CSP-J/S第二轮入门级一等或提高级奖项;
②VEX 机器人竞赛全国一、二等奖;全国青少年无人机大赛三等奖及以上(中国航空学会主办)
2.笔试报名条件(符合以下条件之一即可):
(1)自荐(基础学科拔尖类):初中三年成绩一贯优异者(填写学业成绩申报表并提供有效的学业成绩证明,由我校自主招生委员会审核,择优确定笔试资格);
(2)自荐(综合素质优秀类):初中阶段获得以下荣誉之一旦成绩优异者(填写学业成绩申报表并提供有效的学业成绩证明,由我校自主招生委员会审核,择优确定笔试资格);①全国青少年信息学奥林匹克联赛福建赛区普及组奖项或提高组成绩证明,或CCF非专业级软件能力认证CSP-J/S第二轮入门级奖项或提高级奖项;
②)VEX 机器人竞赛省级一等奖及以上;全国青少年无人机大赛省赛一等奖及以上(中国航空学会主办)
🎓高考升学数据网传 · 仅供参考
一本率96%+
本科率99%+
👩🏫临聘教师
数学、政治、地理
3 人
26.1.26
·数据来源:福州市教育局及中招办历年公开数据
·往年录取数据仅供参考,以当年官方公布为准
·网传升学数据未经官方证实,仅作了解
·往年录取数据仅供参考,以当年官方公布为准
·网传升学数据未经官方证实,仅作了解
数据来源:福州市教育局历年公开招生数据及家长提供资料整理;升学数据为网传版本,最终以官方发布为准。
📖 查看完整《中考报考指南》